Il rapporto Wasde, pubblicato lo scorso giovedì 9, ha presentato alcuni numeri già previsti dagli analisti, quindi non ha dato molta luce ai mercati, leggermente rialzista nel mais e frumento, e un po 'ribassista per il complesso della soia, fornendo pochi dati per prendere decisioni di compra-vendita nella prossima campagna...
Cos'è il WASDE o report USDA
Il World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), noto anche nel settore come il rapporto USDA, è un rapporto mensile, pubblico e gratuito. Rapporti sulle stime mondiali dell'offerta e della domanda di cereali (come grano, riso, orzo, mais, sorgo e avena); semi oleosi (soia, colza e palma), cotone, zucchero, pollame, carni, uova e latte.
Il WASDE offre dati su scorte iniziali, importazioni, esportazioni, produzione, consumo interno, scorte finali, prezzi e possibili risposte di forniture.
All'inizio, il suo obiettivo era quello di guidare il settore agroalimentare statunitense, ma anni dopo è diventato un documento essenziale per le materie prime in tutto il mondo.
Il documento è composto da varie fonti di informazione, come le diverse agenzie dell'USDA che, con i suoi 93 uffici, forniscono dati da 169 paesi e sono preparate nel mezzo di forti misure di sicurezza.
Per il nostro settore il rapporto USDA per il mese di febbraio ha una rilevanza particolare poiché siamo alle porte dell'uscita del raccolto di soia in Brasile, in attesa anche del completamento del raccolto in Argentina e nel “weather market” per la raccolta di cereali invernali in Europa.
WASDE del 9 febbraio 2018
Tab. 1. Previsione della produzione, del consumo e delle scorte mondiali di grano, mais e soia 2017/18 secondo il rapporto WASDE del febbraio 2018 e variazione rispetto alle previsioni di gennaio, in milioni di tonnellate.
Data report Wasde | Produzione | Consumo | Scorte finali campagna | ||||
Frum. | Gen | 757,0 | 741,7 | 268,0 | |||
Feb | 758,3 | ↑ 1,2 | 744,8 | ↑ 3,1 | 266.1 | v 1,9 | |
Maís | Gen | 1044,5 | 1066,7 | 206,6 | |||
Feb | 1041,7 | ↓ 2,8 | 1068,4 | ↑ 1,7 | 203,1 | v 3,5 | |
Soia | Gen | 348,6 | 344,5 | 98,6 | |||
Feb | 346,9 | ↓ 1,7 | 343,3 | ↓ 1,3 | 98,1 | v 0,5 |
Secondo i dati della tabella 1, la previsione del consumo di grano aumenta al di sopra dell'aumento della produzione, riducendo lo stock finale di 1,9 milioni di tonnellate. La produzione di mais diminuisce e il consumo aumenta, riducendo le scorte di 3,5 milioni di tonnellate.
Nonostante il saldo finale negativo, nulla ci porta a uno scenario rialzista dal momento che le scorte di mais sono del 19% e le scorte di frumento del 35%.
L'equilibrio della soia ci porterebbe a pensare a uno scenario piatto o leggermente ribassista prima dell'imminente raccolto sudamericano, anche se questo non è il caso perché il complesso della soia è influenzato dalla pressione del mercato finanziario.
Tab 2. Domanda e offerta di frumento (milioni di tonse) in Europa secondo il rapporto WASDE del febbraio 2018.
2015/16 | 2016/17 | Gennaio 17/18 | Febbraio 17/18 | |
Stocks iniziali | 12,70 | 15,56 | 10,78 | 10,78 |
Totale produzione | 160,48 | 145,25 | 151,60 | 151,60 |
Importazioni | 6,92 | 5,29 | 6,00 | 5,50 |
Totale offerta | 180,10 | 166,10 | 168,38 | 167,88 |
Consumo | 129,85 | 128,00 | 128,75 | 128,75 |
- Consumo tranne il foraggero | 70,85 | 72,00 | 71,75 | 71,75 |
- Foraggero | 59,00 | 56,00 | 57,00 | 57,00 |
Esportazioni (grano + farina) | 34,69 | 27,32 | 27,00 | 26,00 |
Totale domanda | 164,54 | 155,32 | 155,75 | 154,75 |
Giacenze finali | 15,56 | 10,78 | 12,63 | 13,13 |
L'USDA mantiene il livello di produzione totale di frumento nell'UE per la campagna 2017/18 uguale, collocandolo a 151,6 milioni di tonnellate, riducendo il livello delle importazioni a 0,50, il livello delle esportazioni a un milione e aumentando il livello delle scorte finali di grano a 0,50, ponendolo a 13,13 milioni di tonnellate (tabella 2).
Tab 3. Domanda e offerta di mais (milioni di tonnellate) nell'Unione europea secondo il rapporto WASDE del febbraio 2018.
2015/16 | 2016/17 | gennaio 17/18 | febbraio 17/18 | |
Giacenze iniziali | 9,63 | 6,72 | 7,54 | 7,54 |
Totale produzione | 58,75 | 61,45 | 60,09 | 60,09 |
Importazioni | 13,79 | 15,24 | 16,00 | 16,20 |
Totale offerta | 82,17 | 83,41 | 83,63 | 83,83 |
Consumo | 73,50 | 73,70 | 74,80 | 75,00 |
- Consumo eccetto il foraggero | 18,00 | 18,70 | 18,80 | 18,80 |
- Foraggero | 55,50 | 55,00 | 56,00 | 56,20 |
Esportazioni (grano + farina) | 1,95 | 2,17 | 2,00 | 2,00 |
Totale domanda | 75,45 | 75,87 | 76,80 | 77,00 |
Giacenze finali | 6,72 | 7,54 | 6,83 | 6,83 |
Per quanto riguarda il mais nell'UE, l'USDA mantiene il livello di produzione per la campagna 2017/18 uguale, collocandolo a 60,09 milioni di tonnellate, aumentando le importazioni a +0,20, il consumo a 0,20, a causa del consumo foraggero e mantiene il livello delle scorte finali a 6,83 milioni di tonnellate (tabella 3).
Cereali
I prezzi dei principali cereali sono quotati praticamente agli stessi livelli del mese scorso, a breve termine non è previsto alcun cambiamento nella loro quotazione, anche se dobbiamo essere consapevoli che qualsiasi cambiamento climatico (da questo punto di vista, non vi è alcun particolare timore di shock da freddo in Europa al momento e nel bacino del Mar Nero, anche le grandi aree di produzione sono giudicate in buone condizioni).
Il frumento è scambiato a livelli di 178-179 € / t per i mesi da febbraio a maggio e 173 per agosto-dicembre.
Il mais è scambiato a € 163 / t per febbraio, 165-166 per febbraio-maggio e 166-167 per giugno-dicembre.
Dovremmo considerare che i prezzi del mais e del frumento per la seconda metà del 2018 sono molto interessanti, molto più se teniamo conto del continuo aumento della domanda mondiale per entrambi.
Tab 4. Bilancio delle farine proteiche nella UE secondo il report WASDE di febbraio 2018, in milioni di tons.
Mt | Farina di girasole | Farina di soia | Farina di Colza | Totale farine | ||||||||
2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | |
Scorte iniziali | 0,38 | 0,39 | 0,23 | 0,66 | 0,53 | 0,20 | 0,42 | 0,41 | 0,17 | 1,46 | 1,33 | 0,60 |
Macinate | 7,20 | 7,90 | 8,30 | 14,95 | 14,40 | 14,50 | 24,30 | 24,40 | 25,00 | 46,45 | 46,70 | 47,80 |
Produzione | 3,89 | 4,27 | 4,48 | 11,81 | 11,38 | 11,46 | 13,85 | 13,91 | 14,25 | 29,55 | 29,55 | 30,19 |
Importazioni | 3,30 | 3,71 | 3,70 | 19,21 | 18,86 | 19,20 | 0,41 | 0,22 | 0,30 | 22,91 | 22,79 | 23,20 |
Totale offerta | 7,56 | 8,36 | 8,41 | 31,68 | 30,77 | 30,85 | 14,68 | 14,54 | 14,72 | 53,92 | 53,67 | 53,98 |
Consumo foraggero | 6,90 | 7,80 | 7,90 | 30,80 | 30,20 | 30,30 | 13,80 | 13,85 | 14,00 | 51,50 | 51,85 | 52,20 |
Consumo umano | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Consumo industriale | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Esportazione | 0,21 | 0,28 | 0,20 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,47 | 0,51 | 0,40 | 0,99 | 1,12 | 0,90 |
Totale domanda | 7,17 | 8,14 | 8,16 | 31,15 | 30,58 | 30,64 | 14,27 | 14,36 | 14,40 | 52,59 | 53,07 | 53,20 |
Scorte finali | 0,39 | 0,23 | 0,25 | 0,53 | 0,20 | 0,21 | 0,41 | 0,17 | 0,32 | 1,33 | 0,60 | 0,78 |
Inv. finale contro uso | 5,4 % | 2,8 % | 3,0 % | 1,7 % | 0,6 % | 0,7 % | 2,9 % | 1,2 % | 2,3 % | 2,5 % | 1,1 % | 1,5 % |
Il saldo finale delle farine proteiche nell'UE è positivo, +0,78 milioni di tonnellate, mantenendo le scorte finali per la stagione 2017/18 dell'1,5%, superiori a quelle della campagna 2016/17 (Tabella 4 ).
Soia
Anche se a livello globale ci sono poche sorprese nelle previsioni di produzione e consumo del complesso della soia, la farina di soia continua il suo rally rialzista, e sta già scambiando a circa € 360 / t.
Il forte aumento del prezzo della farina di soia nel mercato di Chicago è dovuto in parte alla perdita di raccolto in Argentina a causa della mancanza di precipitazioni (l'Argentina è il principale esportatore di farina di soia), anche se ci sono fattori finanziari che influenzano i mercati con l'aumento delle materie prime in periodi di rialzo dei tassi e nella prevedibile forte liquidazione dei mercati azionari con il conseguente spostamento verso le materie prime.
Il forte aumento del prezzo della farina di soia ha portato all'aumento del prezzo della farina di colza (€ 225 / t) e della farina di girasole (€ 195 / t).