Con i dati del 2014 già completati, ASICI ha pubblicato i dati annuali del registro RIBER e la loro evoluzione. Dato che c'è stata una variazione nelle categorie di alimentazione e genetica lungo l'anno ed i dati del registro RIBER non sono omogenei per tutti i trimestri del 2014, i dati si presentano in accordo alle denominazioni corrispondenti RD 1469/2007. Per questo, bisogna sommare gli animali “75 e 50% ibéricos” del RD 4/2014 nella categoria “ibéricos” del RD 1469/2007.
Tabella 1. Suini commercializzati RIBER 2014
IBP bellota | IBP recebo | IBP campo | IBP cebo | IB Bellota | IB recebo | IB campo | IB cebo | Total | |
Andalucía | 71.694 | 349 | 5.545 | 3.531 | 79.046 | 754 | 44.779 | 114.572 | 320.270 |
Castilla-La Mancha | 2.455 | 0 | 124 | 3.559 | 2.100 | 0 | 2.567 | 208.867 | 219.672 |
Castilla-León | 2.513 | 40 | 13.201 | 3.182 | 37.560 | 1.046 | 57.303 | 798.609 | 913.454 |
Cataluña | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 63.494 | 64.076 |
Extremadura | 44.926 | 270 | 2.419 | 4.136 | 177.969 | 1.186 | 184.511 | 347.017 | 762.434 |
Madrid | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.137 | 101.137 |
TOTAL | 121.625 | 659 | 21.289 | 14.990 | 296.675 | 2.986 | 289.160 | 1.633.696 | 2.381.080 |
Ibérico puro 158.563 | Ibérico 2.222.517 | ||||||||
Total bellota: 418.300 Total recebo: 3.645 | Total campo: 310.449 Total cebo: 1.648.686 |
Il N° totale dei suini commercializzati nell'anno 2014 si è attestato a 2.381.080, aumentando el 19,36% rispetto al 2013. Il N° degli effettivi nelle categorie genetiche si ripartono tra i 2.222.517 suini iberici (93,34%) ed i 158.563 iberici puri (6,66%), incrementando entrambe in maniera significativa rispetto al 2013.
Grafico 1. Evoluzione del N° dei suini "bellota" in Spagna da CCAA 2008-2014
Concludendo, il rapporto ASICI considera che la tendenza attuale nella crescita del N° dei suini commercializzati nel quadro normativo della Norma de Calidad si concretizza in 2 aspetti:
1. Tendenza crescente delle categorie di maggior qualità: suini "de bellota" e "ibéricos puros"(o 100% ibéricos).
2. Crescita nel N° dei suini "cebo de campo" a fianco dei suini "de cebo".
Marzo 2015/ ASICI/ Spagna.
http://www.iberico.com/