Di seguito sono riportati i dati sui focolai di peste suina africana nel 2018 confermati nell'Unione europea e in Ucraina segnalati dal Sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) dell'UE.
Focolai di PSA nei suini domestici :
Paesi | Data ultimo focolaio | Numero di focolai |
---|---|---|
Bulgaria | 31/08/2018 | 1 |
Italia | 12/09/2018 | 10 |
Lettonia | 15/08/2018 | 10 |
Lituania | 31/10/2018 | 51 |
Polonia | 19/09/2018 | 109 |
Romania | 31/12/2018 | 1163 |
Ucraina | 12/12/2018 | 105 |
Casi di PSA nei cinghiali:
Paese | Data ultimo caso | Numero di casi |
---|---|---|
Belgio | 28/12/2018 | 161 |
Bulgaria | 27/12/2018 | 5 |
Repubblica Ceca | 19/04/2018 | 28 |
Estonia | 21/12/2018 | 230 |
Ungheria | 30/12/2018 | 138 |
Italia | 31/12/2018 | 64 |
Lettonia | 28/12/2018 | 685 |
Lituania | 31/12/2018 | 1443 |
Polonia | 31/12/2018 | 2438 |
Romania | 28/12/2018 | 170 |
Ucraina | 22/12/2018 | 41 |
Si sottolinea il significativo aumento delle epidemie sia nei suini domestici sia nei cinghiali rispetto all'anno precedente. Nel 2017, un totale di 265 focolai nei suini domestici sono stati segnalati all'ADNS, mentre l'anno scorso il numero di focolai è stato di 1449, di cui 1163 in Romania. Per quanto riguarda i casi di cinghiali, nel 2017 sono stati notificati 3985 casi mentre l'anno scorso i casi totali sono stati pari a 5403.
Martedì 29 gennaio 2019/ Redazione 333 a partire da dati dell'ADNS.
https://ec.europa.eu