Gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione europea attraverso il suo sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS), mostrano che tra il 1 ° gennaio e il 15 aprile di quest'anno i casi di peste suina africana nei cinghiali sono aumentati a dismisura, raggiungendo i 2259 casi, raggiungendo più della metà del totale riportato l'anno scorso.
Paese | Data ultimo focolaio | Focolai |
Rep. Ceca | 11/04/2018 | 25 |
Estonia | 9/04/2018 | 150 |
Italia | 30/01/2018 | 24 |
Lettonia | 12/04/2018 | 286 |
Lituania | 12/04/2018 | 728 |
Polonia | 13/04/2018 | 1020 |
Ucraina | 06/04/2018 | 26 |
Nel caso delle infezioni nei suini domestici, 31 focolai sono stati notificati dall'inizio dell'anno e fino ad oggi, come mostrato nella seguente tabella:
Paese | Data ultimo focolaio | Focolai |
Italia | 12/02/2018 | 2 |
Polonia | 23/02/2018 | 4 |
Romania | 23/03/2018 | 3 |
Ucraina | 6/04/2018 | 22 |
Lunedì 16 aprile 2018/ ADNS/ Unione Europea.
https://ec.europa.eu/food