Secondo la pubblica associazione di produttori di suini della Germania, ISN, nonostante la diminuzione drammatica del numero di allevatori di suini e delle molteplici sfide, quasi tutti i principali macelli del paese hanno aumentato la loro capacità di macellazione, come si mostra la classifica dei primi 10 macelli del 2016.
Ranking | Macello | Milioni di capi macellati nel 2016 | Percentuale del totale | Variazione vs 2015 |
1 | Tönnies | 16,20 | 27,3% | 0% |
2 | Vion | 8,87 | 14,9% | 1,3% |
3 | Westfleisch | 8,00 | 13,5% | 4% |
4 | Danish Crown | 3,00 | 5,1% | 15,4% |
5 | Müller Gruppe | 2,10 | 3,5% | 12,3% |
6 | Vogler Fleisch | 2,03 | 3,4% | -12% |
7 | Böseler Goldshmaus | 1,77 | 3,0% | 4,7% |
8 | Tummel | 1,55 | 2,6% | 2,6% |
9 | Simon | 1,04 | 1,8% | 1,0% |
10 | Düringer Fleisch | 0,96 | 1,6% | 15,7% |
Totale top-10 | 45,51 | 76,7% | 2,3% | |
Totale Germania | 59,35 | 100% | -0,1% |
Tönnies, Vion e Westfleisch si attestano nuovamente come i 3 principali macelli, con un 55,7% della quota totale. I 10 principali macelli macelli tedeschi hanno aumentato le loro macellazioni del 2,3%, raggiungendo un totale di 45,51 milioni di capi, il che equivale al 76,7% del totale delle macellazioni. Nel totale dei macelli della Germania vengono macellati 59,35 milioni di capi, ovvero una diminuzione dello 0,1% rispetto al 2015.
Giovedì 23 marzo 2017/ ISN/ Germania.
https://www.schweine.net