L'IZSPLV pubblica e aggiorna il numero di cinghiali testati.
Riepilogo cinghiali testati al 27 gennaio 2022
Tab 1. Numero di cinghiali testati per regione ed esito
REGIONE | cinghiali testati | positivi | negativi |
---|---|---|---|
LIGURIA | 43 | 13 | 30 |
PIEMONTE | 104 | 14 | 90 |
Tab 2. Numero di cinghiali testati per zona ed esito
ZONA | cinghiali testati | positivi | negativi |
---|---|---|---|
AREA INFETTA | 53 | 27 | 26 |
BUFFER 10 KM | 18 | 0 | 18 |
LIBERA | 76 | 0 | 76 |
Tab 3. Numero di cinghiali testati per zona, regione ed esito
REGIONE | ZONA | cinghiali testati | positivi | negativi |
---|---|---|---|---|
LIGURIA | AREA INFETTA | 23 | 13 | 10 |
LIGURIA | BUFFER 10 KM | 6 | 0 | 6 |
LIGURIA | LIBERA | 14 | 0 | 14 |
PIEMONTE | AREA INFETTA | 30 | 14 | 16 |
PIEMONTE | BUFFER 10 KM | 12 | 0 | 12 |
PIEMONTE | LIBERA | 62 | 0 | 62 |
Lunedì, 31 gennaio 2022/Italia/ http://www.izsplv.it