La situazione aggiornata al 29 maggio 2024 pubblicata dal Bolletino Epidemiologico Nazionale riporta i seguenti dati:
E' stato pubblicato il 15 maggio 2024 le misure di applicazione del Piano Straordinario:
24.05.15-GU-n°112-OM-10.05.2024-Misure-applicazione-Piano-straordinario.pdf
Sotto viene riportato dal Bollettino Epidemiologico Nazionale, il numero di capi di cinghiali su cui sono state eseguite le analisi per la peste suina africana in seguito alla situazione all'attività di sorveglianza svolte dal 1° gennaio 2022. L'elenco riporta in ordine decrescente il numero totale di capi analizzati nelle zone soggette a restrizione.
Area | Zona | Regione | Provincia | Incidentato | Negativo | Positivo | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | II | Liguria | Genova | No | 1084 | 497 | 1581 |
Pl | II | Piemonte | Alessandria | No | 128 | 297 | 425 |
Pl | II | Piemonte | Alessandria | Si | 287 | 15 | 302 |
La | I | Lazio | Roma | Si | 299 | 0 | 299 |
Pl | II | Piemonte | Alessandria | Non determinato | 160 | 130 | 290 |
La | II | Lazio | Roma | Si | 215 | 7 | 222 |
Pl | II | Liguria | Genova | Si | 195 | 14 | 209 |
Pl | II | Lombardia | Pavia | Si | 187 | 7 | 194 |
Ca | I | Basilicata | Potenza | Si | 192 | 0 | 192 |
Pl | II | Liguria | Savona | No | 79 | 92 | 171 |
Pl | II | Liguria | Genova | Non determinato | 128 | 35 | 163 |
Pl | II | Lombardia | Pavia | No | 57 | 87 | 144 |
Pl | II | Piemonte | Asti | No | 123 | 2 | 125 |
Pl | II | Emilia romagna | Piacenza | No | 26 | 98 | 124 |
Pl | II | Lombardia | Pavia | Non determinato | 96 | 21 | 117 |
Pl | II | Liguria | Savona | Non determinato | 76 | 34 | 110 |
Sa | I | Sardegna | Nuoro | Si | 94 | 0 | 94 |
La | II | Lazio | Roma | No | 39 | 53 | 92 |
Ca | I | Campania | Salerno | Si | 88 | 0 | 88 |
La | I | Lazio | Roma | No | 83 | 0 | 83 |
La | II | Lazio | Roma | Non determinato | 53 | 19 | 72 |
Pl | II | Emilia romagna | Piacenza | Si | 62 | 1 | 63 |
Pl | II | Liguria | Savona | Si | 53 | 2 | 55 |
La | I | Lazio | Roma | Non determinato | 49 | 0 | 49 |
Pl | II | Piemonte | Asti | Si | 49 | 0 | 49 |
Pl | II | Emilia romagna | Piacenza | Non determinato | 30 | 17 | 47 |
Ca | II | Campania | Salerno | Si | 40 | 1 | 41 |
Ca | I | Campania | Salerno | No | 38 | 0 | 38 |
Ca | II | Basilicata | Potenza | Si | 34 | 0 | 34 |
Pl | II | Piemonte | Asti | Non determinato | 28 | 6 | 34 |
Pl | I | Piemonte | Asti | Si | 33 | 0 | 33 |
Pl | II | Emilia romagna | Parma | No | 13 | 20 | 33 |
Pl | I | Emilia romagna | Parma | Si | 32 | 0 | 32 |
Cl | II | Calabria | Reggio calabria | No | 18 | 13 | 31 |
Ca | II | Campania | Salerno | No | 10 | 20 | 30 |
Pl | I | Piemonte | Alessandria | Si | 27 | 0 | 27 |
Sa | III | Sardegna | Nuoro | Si | 26 | 0 | 26 |
Pl | II | Emilia romagna | Parma | Si | 22 | 0 | 22 |
Ca | I | Campania | Salerno | Non determinato | 21 | 0 | 21 |
Sa | I | Sardegna | Nuoro | No | 20 | 0 | 20 |
Pl | I | Piemonte | Cuneo | Si | 19 | 0 | 19 |
Pl | II | Piemonte | Cuneo | Non determinato | 19 | 0 | 19 |
Pl | I | Piemonte | Asti | No | 18 | 0 | 18 |
Ca | I | Basilicata | Potenza | No | 17 | 0 | 17 |
Cl | II | Calabria | Reggio calabria | Si | 16 | 1 | 17 |
Pl | I | Piemonte | Asti | Non determinato | 17 | 0 | 17 |
Ca | II | Campania | Salerno | Non determinato | 8 | 8 | 16 |
Pl | I | Toscana | Massa-carrara | Non determinato | 15 | 0 | 15 |
Pl | I | Liguria | Savona | Non determinato | 14 | 0 | 14 |
Pl | I | Piemonte | Cuneo | Non determinato | 14 | 0 | 14 |
Pl | II | Emilia romagna | Parma | Non determinato | 10 | 3 | 13 |
Cl | III | Calabria | Reggio calabria | No | 10 | 2 | 12 |
Cl | I | Calabria | Reggio calabria | Si | 10 | 0 | 10 |
Cl | III | Calabria | Reggio calabria | Si | 8 | 1 | 9 |
Pl | II | Piemonte | Cuneo | Si | 9 | 0 | 9 |
Cl | I | Calabria | Reggio calabria | No | 8 | 0 | 8 |
Pl | I | Piemonte | Cuneo | No | 8 | 0 | 8 |
Ca | I | Basilicata | Potenza | Non determinato | 7 | 0 | 7 |
Pl | I | Emilia romagna | Parma | Non determinato | 7 | 0 | 7 |
Pl | I | Liguria | Savona | Si | 7 | 0 | 7 |
Pl | I | Lombardia | Milano | Si | 7 | 0 | 7 |
Pl | II | Liguria | La spezia | Non determinato | 2 | 5 | 7 |
Pl | I | Emilia romagna | Parma | No | 6 | 0 | 6 |
Pl | I | Piemonte | Alessandria | Non determinato | 6 | 0 | 6 |
Pl | II | Piemonte | Cuneo | No | 6 | 0 | 6 |
Sa | III | Sardegna | Nuoro | No | 6 | 0 | 6 |
Ca | II | Basilicata | Potenza | No | 5 | 0 | 5 |
Cl | III | Calabria | Reggio calabria | Non determinato | 5 | 0 | 5 |
Pl | I | Liguria | La spezia | Non determinato | 5 | 0 | 5 |
Pl | I | Toscana | Massa-carrara | Si | 5 | 0 | 5 |
Pl | I | Liguria | Savona | No | 4 | 0 | 4 |
Pl | I | Lombardia | Lodi | Si | 4 | 0 | 4 |
Pl | I | Lombardia | Pavia | Si | 4 | 0 | 4 |
Pl | I | Piemonte | Alessandria | No | 4 | 0 | 4 |
Pl | I | Piemonte | Vercelli | Si | 4 | 0 | 4 |
Pl | I | Toscana | Massa-carrara | No | 4 | 0 | 4 |
Pl | II | Liguria | La spezia | No | 3 | 1 | 4 |
Pl | I | Emilia romagna | Piacenza | Non determinato | 3 | 0 | 3 |
Pl | I | Liguria | La spezia | No | 3 | 0 | 3 |
Pl | I | Lombardia | Pavia | No | 3 | 0 | 3 |
Pl | I | Piemonte | Novara | No | 3 | 0 | 3 |
Pl | II | Lombardia | Milano | No | 3 | 0 | 3 |
Pl | II | Lombardia | Milano | Non determinato | 3 | 0 | 3 |
Ca | II | Basilicata | Potenza | Non determinato | 2 | 0 | 2 |
Pl | I | Lombardia | Lodi | Non determinato | 2 | 0 | 2 |
Pl | I | Lombardia | Milano | No | 2 | 0 | 2 |
Pl | I | Lombardia | Pavia | Non determinato | 2 | 0 | 2 |
Pl | II | Toscana | Massa-carrara | Si | 2 | 0 | 2 |
Cl | I | Calabria | Reggio calabria | Non determinato | 1 | 0 | 1 |
Pl | I | Emilia romagna | Piacenza | No | 1 | 0 | 1 |
Pl | I | Emilia romagna | Piacenza | Si | 1 | 0 | 1 |
Pl | I | Liguria | Genova | No | 1 | 0 | 1 |
Pl | I | Liguria | Genova | Si | 1 | 0 | 1 |
Pl | I | Liguria | La spezia | Si | 1 | 0 | 1 |
Pl | I | Piemonte | Vercelli | Non determinato | 1 | 0 | 1 |
Pl | II | Lombardia | Milano | Si | 1 | 0 | 1 |
Pl | II | Toscana | Massa-carrara | No | 1 | 0 | 1 |
Pl | II | Toscana | Massa-carrara | Non determinato | 1 | 0 | 1 |
Mercoledì, 29 maggio 2024/Italia. https://storymaps.arcgis.com/ - G.U.