Genesus ha pubblicato l'edizione 2024 del suo elenco "World Mega Producer" (aziende con 100.000 scrofe o più). L'elenco comprende 49 società in 10 paesi diversi e altre tre mega società di gestione mondiali. Con più di 16 milioni di scrofe presenti nell'elenco di quest'anno, queste aziende rappresentano circa il 20% di tutta la produzione globale.
L'azienda con il maggior numero di scrofe rimane la cinese Muyuan Foodstuff Co., Ltd., con oltre 3,1 milioni nel 2023 (in aumento di 315.000 rispetto al 2022). La Cina ospita 25 dei 49 megaproduttori.
Tre nuove aziende si sono aggiunte all'elenco di quest'anno, compreso il primo dal Messico e dal Vietnam. Bachoco, con sede in Messico, è al 36° posto nella lista, con 120.000 scrofe. Greenfeed Vietnam Corporation, con sede in Vietnam, è al 37° posto con 116.000 scrofe. L'altra nuova società è il Gruppo Shennong in Cina con 100.000 scrofe, che completa la lista al 49° posto.
Posizione | Mega Produttore | Paese | # Scrofe 2023 | # Scrofe 2022 | Differenza 2023 x 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd. | Cina | 3,130,000 | 2,815,000 | 315,000 |
2 | Wens Food Group Co., Ltd. | Cina | 1,570,000 | 1,400,000 | 170,000 |
3 | Charoen Pokphand (CP) Foods | Tailandia | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 |
4 | New Hope | Cina | 820,000 | 850,000 | -30,000 |
5 | Smithfield Foods/WH Group | USA | 810,000 | 885,000 | -75,000 |
6 | Twins Group | Cina | 550,000 | 380,000 | 170,000 |
7 | JBS USA - Seara Foods | USA - Brasile | 531,358 | 538,000 | -6,642 |
8 | Triumph Foods | USA | 409,565 | 403,304 | 6,261 |
9 | BRF S.A. | Brasile | 340,000 | 397,825 | -57,825 |
10 | Seaboard Foods | USA | 336,000 | 364,000 | -28,000 |
Martedì 11 giugno 2024/ Genesus.
www.genesus.com