Sulla base dei focolai segnalati da ciascun paese attraverso il Sistema di notifica delle malattie degli animali nell'Unione europea (ADNS), la seguente tabella riassume il numero di focolai di suini domestici e cinghiali dichiarati dal 2014.
Nº focolai | Suini/Cinghiali 2014 |
Suini/Cinghiali 2015 |
Suini/Cinghiali 2016 |
Suini/Cinghiali 2017 |
Suini/Cinghiali 2018 |
Suini/Cinghiali 2019* |
---|---|---|---|---|---|---|
Polonia | 2/24 | 1/52 | 20/80 | 81/741 | 109/2443 | 3/1202 |
Lettonia | 32/148 | 10/752 | 3/864 | 8/947 | 10/685 | 0/144 |
Lituania | 6/45 | 13/111 | 19/303 | 30/1.328 | 51/1446 | 0/240 |
Estonia | 0/41 | 18/723 | 6/1.052 | 3/637 | 0/231 | 0/46 |
Rep. Ceca | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/202 | 0/28 | 0/0 |
Romania | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1164/182 | 102/253 |
Ungheria | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/138 | 0/681 |
Bulgaria | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/11 |
Belgio | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/163 | 0/463 |
*Per il 2019, dati tra l'01/01/2019 fino al 02/06/2019.
Regioni amministrative colpite dalla PSA nel periodo 2014-2019 (Commissione Europea)
Marzo 2019/ MAPA/ Spagna. https://www.mapa.gob.es
Lunedì 3 giugno de 2019/ ADNS/ UE.