Secondo i dati pubblicati da ISN, durante lo scorso anno, i principali 10 macelli della Germania hanno macellato un totale di 45,10 milioni di suini, il che significa il 75,9% del totale dei soggetti macellati ed in aumento dell'1% rispetto al 2014.
Risalta la differenza tra i primi 3 macelli e i rimanenti. Tönnies, Vion e Westfleisch assieme macellano oltre la metà dei suini (55%) dei 10 principali macelli.
In relazione con il totale dei suini macellati in Germania, questi hanno superato i 59 milioni, un leggero aumento dello 0,9% rispetto all'anno precedente.
Impresa | Animali macellati nel 2015 (milioni di capi) | Quota di mercato | Differenza rispetto al 2014 |
Tönnies | 16,20 | 27,3 % | 3,8 % |
Vion | 8,80 | 14,8 % | -3,3 % |
Westfleisch | 7,69 | 12,9 % | 1,2 % |
Danish Crown | 2,60 | 4,4 % | 0,0 % |
VoglerFleisch/MV Fleisch | 2,30 | 3,9 % | -6,1 % |
Müller Gruppe | 1,87 | 3,1 % | 6,9 % |
Böseler Goldschmaus | 1,69 | 2,8 % | 0,6 % |
Tummel | 1,51 | 2,5 % | 0,0 % |
BMR Schlachthof | 1,41 | 2,4 % | 4,4 % |
Simon | 1,03 | 1,7 % | 3,0 % |
Lunedì 4 aprile 2016/ ISN/ Germania.
http://www.schweine.net