Secondo il rapporto SICE pubblicato da Interporc, nei primi dieci mesi del 2020 le esportazioni di carne suina spagnola verso la Cina sono aumentate del 110,6% in volume rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre sono invece diminuite verso le altre principali destinazioni, mostrando la forte dipendenza delle esportazioni spagnole verso la Cina.
Tabella 1. Peso specifico delle esportazioni in valore e volume e variazioni per il periodo gennaio-ottobre.
Principali destinazioni | Peso specifico export Gen-Ott in volume | Variazione Gen-Ott 2019/20 | Peso specifico export Gen-Ott in valore | Variazione Gen-Ott 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Cina | 44,3% | 110,6% | 38,6% | 143,6% |
Francia | 10,2% | -4,5% | 11,8% | 0,5% |
Italia | 6,9% | 7,3% | 5,6% | 7,0% |
Giappone | 3,9% | -20,9% | 6,2% | -10,4% |
Portogallo | 3,6% | -14,3% | 4,6% | -6,3% |
Polonia | 3,0% | -4,4% | 2,7% | -4,2% |
Filippine | 2,5% | -23,2% | 1,2% | -12,2% |
Corea del Sud | 1,8% | -35,8% | 2,4% | -23,5% |
Totale esportazione a queste destinazioni | 76,2% | 19,1% | 73,3% | 24,8% |
22 de enero de 2021/ Redacción 333 a partir de datos de Interporc.